Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Investigação
Cortes histológicos horizontais na avaliação preliminar do carcinoma basocelular submetido à cirurgia micrográfica de Mohs
Poliana Santin Portelaa,
, Danilo Augusto Teixeirab, Carlos D’Aparecida Santos Machadoc, Maria Aparecida Silva Pinhald, Francisco Macedo Paschoalc
a Programa de Pós‐Graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, SP, Brasil
b Departamento de Dermatologia, Hospital de Doenças Tropicais, Goiânia, GO, Brasil
c Disciplina de Dermatologia, Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, SP, Brasil
d Disciplina de Bioquímica, Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, SP, Brasil
Read
11506
Times
was read the article
4003
Total PDF
7503
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 26662752
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 11 83 23 106
2025 10 264 138 402
2025 9 255 100 355
2025 8 181 68 249
2025 7 191 64 255
2025 6 194 67 261
2025 5 262 59 321
2025 4 208 55 263
2025 3 299 52 351
2025 2 258 91 349
2025 1 184 62 246
2024 12 164 49 213
2024 11 162 47 209
2024 10 200 82 282
2024 9 205 96 301
2024 8 195 117 312
2024 7 171 115 286
2024 6 177 66 243
2024 5 141 79 220
2024 4 133 90 223
2024 3 141 72 213
2024 2 116 82 198
2024 1 84 54 138
2023 12 94 74 168
2023 11 121 75 196
2023 10 100 75 175
2023 9 157 67 224
2023 8 132 43 175
2023 7 145 32 177
2023 6 124 47 171
2023 5 142 29 171
2023 4 128 15 143
2023 3 145 48 193
2023 2 79 32 111
2023 1 70 27 97
2022 12 100 32 132
2022 11 117 60 177
2022 10 98 55 153
2022 9 84 62 146
2022 8 57 53 110
2022 7 60 51 111
2022 6 62 86 148
2022 5 55 81 136
2022 4 65 49 114
2022 3 62 64 126
2022 2 29 37 66
2022 1 47 64 111
2021 12 52 56 108
2021 11 60 69 129
2021 10 75 99 174
2021 9 59 56 115
2021 8 72 70 142
2021 7 51 43 94
2021 6 37 67 104
2021 5 57 81 138
2021 4 106 206 312
2021 3 63 51 114
2021 2 31 25 56
2021 1 34 23 57
2020 12 45 28 73
2020 11 24 30 54
2020 10 32 35 67
2020 9 33 16 49
2020 8 24 12 36
2020 7 10 11 21
2020 6 29 17 46
2020 5 37 13 50
2020 4 13 3 16
2020 3 13 1 14
2020 2 5 4 9
2020 1 0 1 1
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Anais Brasileiros de Dermatologia