que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 165 | 41 | 206 |
| 2025 10 | 487 | 170 | 657 |
| 2025 9 | 652 | 129 | 781 |
| 2025 8 | 431 | 75 | 506 |
| 2025 7 | 449 | 97 | 546 |
| 2025 6 | 648 | 114 | 762 |
| 2025 5 | 856 | 93 | 949 |
| 2025 4 | 675 | 110 | 785 |
| 2025 3 | 887 | 99 | 986 |
| 2025 2 | 1033 | 116 | 1149 |
| 2025 1 | 921 | 87 | 1008 |
| 2024 12 | 756 | 81 | 837 |
| 2024 11 | 437 | 87 | 524 |
| 2024 10 | 477 | 100 | 577 |
| 2024 9 | 650 | 118 | 768 |
| 2024 8 | 1236 | 142 | 1378 |
| 2024 7 | 830 | 148 | 978 |
| 2024 6 | 526 | 93 | 619 |
| 2024 5 | 771 | 119 | 890 |
| 2024 4 | 1028 | 162 | 1190 |
| 2024 3 | 857 | 131 | 988 |
| 2024 2 | 812 | 151 | 963 |
| 2024 1 | 918 | 90 | 1008 |
| 2023 12 | 886 | 172 | 1058 |
| 2023 11 | 1089 | 140 | 1229 |
| 2023 10 | 1199 | 112 | 1311 |
| 2023 9 | 856 | 98 | 954 |
| 2023 8 | 1013 | 115 | 1128 |
| 2023 7 | 751 | 138 | 889 |
| 2023 6 | 791 | 133 | 924 |
| 2023 5 | 801 | 95 | 896 |
| 2023 4 | 576 | 83 | 659 |
| 2023 3 | 434 | 102 | 536 |
| 2023 2 | 317 | 64 | 381 |
| 2023 1 | 220 | 74 | 294 |
| 2022 12 | 191 | 50 | 241 |
| 2022 11 | 251 | 119 | 370 |
| 2022 10 | 236 | 109 | 345 |
| 2022 9 | 197 | 97 | 294 |
| 2022 8 | 205 | 98 | 303 |
| 2022 7 | 153 | 99 | 252 |
| 2022 6 | 180 | 93 | 273 |
| 2022 5 | 156 | 82 | 238 |
| 2022 4 | 207 | 91 | 298 |
| 2022 3 | 120 | 117 | 237 |
| 2022 2 | 136 | 55 | 191 |
| 2021 1 | 183 | 91 | 274 |
| 2021 12 | 95 | 82 | 177 |
| 2021 11 | 129 | 94 | 223 |
| 2021 10 | 132 | 133 | 265 |
| 2021 9 | 113 | 107 | 220 |
| 2021 8 | 116 | 115 | 231 |
| 2021 7 | 132 | 97 | 229 |
| 2021 6 | 110 | 147 | 257 |
| 2021 5 | 97 | 111 | 208 |
| 2021 4 | 195 | 321 | 516 |
| 2021 3 | 280 | 124 | 404 |
| 2021 2 | 161 | 47 | 208 |
| 2020 1 | 218 | 33 | 251 |
| 2020 12 | 151 | 23 | 174 |
| 2020 11 | 199 | 21 | 220 |
| 2020 10 | 104 | 27 | 131 |
| 2020 9 | 86 | 27 | 113 |
| 2020 8 | 84 | 13 | 97 |
| 2020 7 | 81 | 16 | 97 |
| 2020 6 | 86 | 19 | 105 |
| 2020 5 | 75 | 16 | 91 |
| 2020 4 | 40 | 7 | 47 |
| 2020 3 | 21 | 5 | 26 |
| 2020 2 | 15 | 10 | 25 |

